
SB-1电动油桶泵概述:
SB-1电动油桶泵采用便携式单相高速普通电机驱动,泵管材质采用SS304不锈钢,泵轴材质不锈钢316,泵叶轮和出口节采用高强度工程塑料RPP。SB-1油桶泵具有很好的耐腐蚀性能和便捷的使用操作性。由于叶轮和出口节的材质,并不适用于溶剂类液体的抽送。
注:客户在选型同时可事先咨询上海速能公司,可以得到准确的答案。
SB-1电动油桶泵参数:
1.流量:SB-1油桶泵最大流量可以达到130L/Min左右,但实际输送流量将受液体比重、粘度、输出管阻力以及其他因素的影响。
2.扬程:SB-1桶泵扬程默认为7.5米,实际使用扬程会受到输送流量控制、介质比重以及介质粘度的影响,最高扬程可以达到10米以上。
3.功率:SB-1油桶泵配备单相1.1KW高速电机。
4.流体粘度:最高粘度值为50cps,当输送有粘度液体时,SB-1油桶泵的输送流量和扬程都会有所下降,当流体粘度超过额定值时,电机有过载的危险,严重时会烧毁电机。
5.使用温度:①电机使用温度:-25-40℃。②SB-1泵最高使用温度:110℃。
6.重量:SB-1整泵7.8Kg。
7.电动马达使用环境温度:-25-40℃
SB-1电动油桶泵适用范围:
SB-1型电动油桶泵可抽送非溶剂类的液体介质,诸如盐、油品、饮料等介质,广泛用于医药、食品、化工厂、石油企业、染料厂、环保处理、水处理等企业部门,是输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油等介质的理想工具。
SB-1电动油桶泵参数
产品 | 流量 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 进口 | 出口 | 泵管 | 叶轮和接口 | 重量 |
型号 | m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 材质 | 材质 | Kg |
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 工程 塑料 | 8 |
SB-1-1 | 7.8 | 130 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 工程 塑料 | 7.5 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 8 |
SB-1-3 | 7.8 | 130 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 7.8 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金无缝 | 工程 塑料 | 5.5 |
SB-2-1 | 7.8 | 130 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金无缝 | 工程 塑料 | 5.3 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 防爆 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 工程 塑料 | 9 |
SB-3-RPP | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 防爆 | 50 | 25/20 | 增强聚丙烯 | 工程 塑料 | 8 |
SB-3-PVC | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 防爆 | 50 | 25/20 | 增强聚丙烯 | 工程 塑料 | 8 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 防爆 | 50 | 25 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 9.5 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 防爆 | 50 | 25 | 铝合金无缝 | 工程 塑料 | 7.5 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 5.7 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢SS304 | 工程 塑料 | 5.5 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金无缝 | 工程 塑料 | 3.8 |
SB-9 | 1-6 | 20-100 | 3-7 | 300-10000 | 0.72 调速 | 46 | 25 | 铝合金 | 工程 塑料 | 3.5 |
SB-10 | 1-6 | 20-100 | 3-7 | 300-10000 | 0.72 调速 | 41 | 25 | 铝合金 | 工程 塑料 | 3.8 |
SB-11 | 1-6 | 20-100 | 3-7 | 300-10000 | 0.72 调速 | 41 | 25 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 | 5.5 |
SB-12 | 1-6 | 20-100 | 3-7 | 300-10000 | 0.72 调速 | 41 | 25 | PVC或RPP | 工程 塑料 | 3.7 |
![]() |
||
产品配件 | ||
1、泵头三通 | 9、锁紧手轮/锁紧螺母 | 17、过滤网罩 |
2、电缆(电源) | 10、锁紧出口 | 18、电机下端盖 |
3、开关(拉杆开关/按钮开关) | 11、泵外管 | 19、自润滑轴套 |
4、防爆电机/普通电机 | 12、泵小管 | 20、电机上端盖 |
5、联轴器 | 13、主轴 | 21、产品铭牌 |
6、短轴 | 14、三角支架 | 22、危险警告标示 |
7、深沟轴承 | 15、小骨架密封圈 | |
8、骨架密封圈 | 16、叶轮 |
SB-1电动油桶泵型号意义:
SB-1:配普通高速电机的电动油桶泵(泵管和泵轴等主要零部件是SS304和316不锈钢材质,出口节和泵叶轮RPP工程塑料材质)配以1.1KW单相专用电机。
SB-1电动油桶泵注意事项
1.全新或长期搁置不用的电动抽液泵,开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻,在接近工作温度时应不低于7兆欧。
2.经常检查维修,电动抽液泵应经常检查、维护,需检查电源线:内接线、插头、开关是否良好,绝缘电阻是否正常,刷尾座是否松动,换向器与电刷接触是否良好,电枢绕组或定子绕组是否有短路,断路等现象,轴承及转动零件是否有损坏等等。
3.检查电源电压是否与额定电压相符,不能在超过或低于额定电压10%的电源上使用。
4.使用SB-1电动油桶泵时,切勿有损电线,避免水、油进入电机、开关、电器等部位。
5.普通电机型禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作,以保证安全生产及各电气元件的正常工作。
故障与排除
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
1、抽液泵接电后电机不运转 | 1. 电源断了 | 1. 修复电源 |
2.开关接触点烧坏 | 2.修理或更换开关 | |
3.电刷磨损成不能复位 | 3.更换电刷或调整回位 | |
4.电枢或(定子)线烧坏 | 4.调换电柜中定子线圈 | |
5.定子线?断路 | 5.如断在出线处可焊后使用,否则而重绕。 | |
2.抽液泵接电后发生不正常的声响并且不旋转或转得很慢 | 1.开关接触点烧坏 | 1.修理或更换开关 |
2.机械部分卡住 | 2.检查机械部分 | |
3.进水管处有杂物 | 3.清理杂物 | |
4.电枢少量短路或断路 | 4.修理或更换电枢 | |
5.电源电压低 | 5.调正电源电压 | |
3.换向器上产生坏损或大火花 | 1.电枢短路式断路 | 1.修理电枢 |
2.换向器表面不光洁 | 2.清除杂物及使换向器表面光洁 | |
4.电机旋转而转轴不转 | 1.联轴器(万向节)损坏 | 1.调换联轴器(万向节) |
2.转轴螺纹处折断 | 2.调换转轴或短轴 |
扫描二维码访问手机端